FERIENHAUS BJERREGÅRD
|
Arvidvej,
Bjerregård
Bjerregård



| Personen: | 6 |
| Wohnfläche: | 127 m² |
| Abstand Strand: | 200 m |
| Baujahr: | 1993 |
| Aufenthalt: | Sa.-Sa. |
| Preis: | ab €473 |
Bjerregårdsvej,
Bjerregård
Bjerregård



| Personen: | 8 |
| Wohnfläche: | 104 m² |
| Abstand Strand: | 250 m |
| Baujahr: | 1988 |
| Aufenthalt: | Sa.-Sa. |
| Preis: | ab €394 |
Bjerregårdsvej,
Bjerregård
Bjerregård



| Personen: | 6 |
| Wohnfläche: | 72 m² |
| Abstand Strand: | 200 m |
| Baujahr: | 1962 |
| Aufenthalt: | Sa.-Sa. |
| Preis: | ab €405 |
Kirstinevej,
Bjerregård
Bjerregård


| Personen: | 6 |
| Wohnfläche: | 78 m² |
| Abstand Strand: | 400 m |
| Baujahr: | 1973 |
| Aufenthalt: | Sa.-Sa. |
| Preis: | ab €293 |
Kirksvej,
Bjerregård
Bjerregård



| Personen: | 4 |
| Wohnfläche: | 54 m² |
| Abstand Strand: | 950 m |
| Baujahr: | 1974 |
| Aufenthalt: | Sa.-Sa. |
| Preis: | ab €306 |
Bjerregårdsvej,
Bjerregård
Bjerregård




| Personen: | 8 |
| Wohnfläche: | 87 m² |
| Abstand Strand: | 400 m |
| Baujahr: | 1999 |
| Aufenthalt: | Fr.-Fr. |
| Preis: | ab €486 |
Dortheasvej,
Bjerregård
Bjerregård



| Personen: | 6 |
| Wohnfläche: | 68 m² |
| Abstand Strand: | 650 m |
| Baujahr: | 1986 |
| Aufenthalt: | Fr.-Fr. |
| Preis: | ab €398 |
| Gratis Endreinigung | |
Bjerregårdsvej,
Bjerregård
Bjerregård



| Personen: | 5 |
| Wohnfläche: | 89 m² |
| Abstand Strand: | 250 m |
| Baujahr: | 1989 |
| Aufenthalt: | Sa.-Sa. |
| Preis: | ab €387 |
Sigfred Jensens Vej,
Bjerregård
Bjerregård



| Personen: | 5 |
| Wohnfläche: | 90 m² |
| Abstand Strand: | 900 m |
| Baujahr: | 1972 |
| Aufenthalt: | Sa.-Sa. |
| Preis: | ab €314 |
Bjerregårdsvej,
Bjerregård
Bjerregård



| Personen: | 8 |
| Wohnfläche: | 85 m² |
| Abstand Strand: | 150 m |
| Baujahr: | 1993 |
| Aufenthalt: | Sa.-Sa. |
| Preis: | ab €484 |
Bjerregårdsvej,
Bjerregård
Bjerregård




| Personen: | 8 |
| Wohnfläche: | 110 m² |
| Abstand Strand: | 600 m |
| Baujahr: | 2005 |
| Aufenthalt: | Sa.-Sa. |
| Preis: | ab €456 |
Rauhesvej,
Bjerregård
Bjerregård




| Personen: | 6 |
| Wohnfläche: | 113 m² |
| Abstand Strand: | 250 m |
| Baujahr: | 2005 |
| Aufenthalt: | Sa.-Sa. |
| Preis: | ab €568 |
| Gratis Endreinigung | |
|























