FERIENHAUS ÅRGAB
|
Tingodden,
Årgab
Årgab



| Personen: | 10 |
| Wohnfläche: | 141 m² |
| Abstand Strand: | 150 m |
| Baujahr: | 1991 |
| Aufenthalt: | Sa.-Sa. |
| Preis: | ab €652 |
Tingodden,
Årgab
Årgab



| Personen: | 8 |
| Wohnfläche: | 83 m² |
| Abstand Strand: | 300 m |
| Baujahr: | 1991 |
| Aufenthalt: | Sa.-Sa. |
| Preis: | ab €341 |
Granvej,
Årgab
Årgab




| Personen: | 8 |
| Wohnfläche: | 108 m² |
| Abstand Strand: | 150 m |
| Baujahr: | 2001 |
| Aufenthalt: | Sa.-Sa. |
| Preis: | ab €623 |
| Gratis Endreinigung | |
Karen Brands Vej,
Årgab
Årgab



| Personen: | 6 |
| Wohnfläche: | 90 m² |
| Abstand Strand: | 250 m |
| Baujahr: | 1995 |
| Aufenthalt: | Sa.-Sa. |
| Preis: | ab €387 |
Tingodden,
Årgab
Årgab



| Personen: | 5 |
| Wohnfläche: | 58 m² |
| Abstand Strand: | 300 m |
| Baujahr: | 1967 |
| Aufenthalt: | Sa.-Sa. |
| Preis: | ab €275 |
Snerlevej,
Årgab
Årgab


| Personen: | 6 |
| Wohnfläche: | 65 m² |
| Abstand Strand: | 350 m |
| Baujahr: | 1970 |
| Aufenthalt: | Fr.-Fr. |
| Preis: | ab €317 |
Tingodden,
Årgab
Årgab


| Personen: | 5 |
| Wohnfläche: | 72 m² |
| Abstand Strand: | 250 m |
| Baujahr: | 1978 |
| Aufenthalt: | Sa.-Sa. |
| Preis: | ab €338 |
Karen Brands Vej,
Årgab
Årgab



| Personen: | 7 |
| Wohnfläche: | 110 m² |
| Abstand Strand: | 250 m |
| Baujahr: | 1985 |
| Aufenthalt: | Sa.-Sa. |
| Preis: | ab €435 |
Karen Brands Vej,
Årgab
Årgab




| Personen: | 8 |
| Wohnfläche: | 120 m² |
| Abstand Strand: | 250 m |
| Baujahr: | 1984 |
| Aufenthalt: | Sa.-Sa. |
| Preis: | ab €505 |
Tingodden,
Årgab
Årgab



| Personen: | 4 |
| Wohnfläche: | 71 m² |
| Abstand Strand: | 100 m |
| Baujahr: | 1981 |
| Aufenthalt: | Fr.-Fr. |
| Preis: | ab €443 |
| Gratis Endreinigung | |
Granvej,
Årgab
Årgab




| Personen: | 6 |
| Wohnfläche: | 120 m² |
| Abstand Strand: | 150 m |
| Baujahr: | 2011 |
| Aufenthalt: | Sa.-Sa. |
| Preis: | ab €563 |
Jennelsvej,
Årgab
Årgab



| Personen: | 6 |
| Wohnfläche: | 108 m² |
| Abstand Strand: | 200 m |
| Baujahr: | 1974 |
| Aufenthalt: | Sa.-Sa. |
| Preis: | ab €395 |
|























